מסוע החגורה IMPACT IMPACT
$10-50 /Piece/Pieces
סוג תשלום: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,Express Delivery |
Min. להזמין: | 10 Piece/Pieces |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | Tianjin,QIngdao,Shanghai |
$10-50 /Piece/Pieces
סוג תשלום: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,CPT,CIP,Express Delivery |
Min. להזמין: | 10 Piece/Pieces |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air,Express |
נמל: | Tianjin,QIngdao,Shanghai |
מספר דגם.: HT-Impact Idler
מותג: Huatao
Place Of Origin: China
שם מוצר: Impact Idler
Material: Carbon steel
Surface Treatment: Rubber coated
מכירת יחידות | : | Piece/Pieces |
סוג האריזה | : | קופסת עץ |
דוגמה לתמונות | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
מסוע החגורה IMPACT IMPACT
תיאור הבטלה של השפעה
רולר ההשפעה משמש בחומר המקבל חלק ממסוע החגורה כדי להאט את ההשפעה של החומר הנופל על המסוע. זהו סוג של גליל שפותח בעיקר לסביבות מאכלות כמו מפעלי שטיפת פחם, צמחי קוק וצמחים כימיים. הקשיחות שלה היא רגילה היא יותר מפי 10 מזה של מתכת, וחיי השירות שלה הם פי חמישה מזה של נעלי עמוד מסורתיות. זה עמיד בפני קורוזיה, מעכב להבה, אנטי-סטטי ואור במשקל. הוא נמצא בשימוש נרחב בכרייה. לחומר הפולימר המשמש במיוחד לגוף הגלילה הבטול יש תכונות מכניות הדומות לברונזה, בעל עמידות בפני שחיקה טובה ויש לו תכונות סיכה עצמיות טובות, מה שלא יפגע בחגורה. לבטל המאגר יש ביצועים מצוינים נגד קורוזיה. גוף הגלילה והחותמות עשויים מחומרים פולימריים, העמידים בפני קורוזיה. חיי השירות משמשים באירועים מאכלים, יכולים להגיע ליותר מ -5 פעמים מזה של גלילים רגילים.
מפרטי סרק של השפעה
Standard Diameter | Length scope ( mm) | Bearings Type(Min~Max) | Idler's Shell Wall Thickness | |
mm | Inch | |||
63.5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3.0mm~3.75mm |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3.0mm~4.0mm |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3.5mm~4.0mm |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.0mm |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3.5mm~4.5mm |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4.0mm~4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4.5mm~6.0mm |
177.8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
190.7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4.5mm~6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4.5mm~6.0mm |
תכונות סמל של השפעה
1. עמידות בפני קורוזיה ועיבוד להבה
2. אנטי-סטטי
3. משקל קל
4. עם תכונות לניקוי עצמי מעולה, אין נזק לחגורה
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.